KESİT (mm2) FİYAT/MT
1. 2*1,5 0.79 $
2. 2*2,5 1.12 $
3. 2*4 1.71 $
4. 2*6 2.45 $
5. 2*10 4.14 $
6. 3*1,5 1.04 $
7. 3*2,5 1.52 $
8. 3*4 2.38 $
9. 3*6 3.42 $
10. 3*10 5.80 $
11. 4*1,5 1.31 $
12. 4*2,5 1.97 $
13. 4*4 3.10 $
14. 4*6 4.47 $
15. 4*10 7.60 $
16. 4*16 11.90 $
17. 5*1,5 1.64 $
18. 5*2,5 2.47 $
19. 5*4 3.97 $
20. 5*6 5.70 $
21. 5*10 9.50 $
22. 5*16 14.94 $
FİYATLAR LİSTE FİYATIDIR. LÜTFEN STOK VE İSKONTO BİLGİSİ ALINIZ.
KABLO NHXMH ( 052XZ1-U/R ) ANTİGRON YANGINA DAYANIKLI
- Stok Durumu: Stokta Var
- Ürün Kodu: 0008221
28,18 ₺
Vergiler Hariç: 28,18 ₺
KESİT (mm2) FİYAT/MT1. 2*1,5 0.79 $2. 2*2,5 1.12 $3. 2*4 1.71 $4. 2*6 2.45 $5. 2*10 4.14 $6..